Dụng cụ cắt gọt Kim loại, dao cắt, mảnh hợp kim, mũi cắt hợp kim nhập khẩu từ CHLB Nga- Gia công Phay

Công ty Tứ Minh cung cấp các loại dụng cụ cắt, mảnh hợp kim, mũi cắt hợp kim nhập khẩu từ Nga, vật liệu BK3,BK6, BK8, BK6OM, BK100M, BK15, BП322, MC221, T15K, T5K10, T14K8, T30K4,... theo hợp đồng đặt hàng với số lượng theo mẻ sản phẩm, giá thành cạnh tranh, chất lượng đảm bảo.

Mũi cắt Phay cho máy gia công CNC, 
mảnh cắt hàn cho Phay Tiện trên các máy gia công thông thường.


Khách hàng liên hệ để có thông tin về chủng loại, kích thước hình học mũi cắt, giá cả.






DANH MỤC MŨI CẮT CÓ SẴN


1. HNUA(11113)
 
Mũi cắt 6 cạnh có lỗ. (ГОСТ19067-80)
Hợp kim T40H10H30B35H20

Chỉ số kỹ thuật Mã hiệu L, мм d, мм d1, мм s, мм r, мм m, мм
11113-090408 HNUA-090408 9.1 15.875 6.35 4.76 0.8 1.106
11113-110412 HNUA-110412 11.0 19.050 7.93 4.76 1.2 1.290
11113-110612 HNUA-110612 11.0 19.050 7.93 6.35 1.2 1.290
11113-120612 HNUA-120612 12.8 22.200 7.93 6.35 1.2 1.534

2.  LPHW
 

Mũi cắt dài với lỗ côn, góc sau 11 độ. 
Hợp kim TP20AMTP40AM

Mã hiệu L,мм B=d,мм d1,мм d2,мм s,мм r1,мм r2,мм
LPHW-110408 SR 11.0 7.94 3.4 4.5 4.8 0.8 0.5
LPHW-150612 SR 15.88 12.7 5.5 8.5 6.35 1.2 0.7
LPHW-150612R 15,88 12.7 5,5 8.5 6.35 1.2 0.7
LPHW-180612 SR 18.0 12.7 5.5 8.5 6.35 1.2 0.7

3. PNUM(10114), PNMM(10124)
 

Mảnh cắt 5 cạnh có lỗ và rãnh bẻ phoi. (ГОСТ 19065-80)
Hợp kim  T40B35H10H30TP40AMBP35AM,HP10AMHP30AMH20T20B25TC40PT,TC20PT
Mã số Mã hiệu L, мм d, мм d1, мм s, мм r, мм m, мм
10114-110408 PNUM-110408 11.5 15.875 6.35 4.76 0.8 17.562
10114-110416 PNUM-110416 11.5 15.875 6.35 4.76 1.6 17.375
10114-130412 PNUM-130412 13.8 19.030 7.93 4.76 1.2 21.019
10114-130420 PNUM-130420 13.8 19.030 7.93 4.76 2.0 20.832
10114-130612 PNUM-130612 13.8 19.050 7.93 6.35 1.2 21.019
10114-130620 PNUM-130620 13.8 19.050 7.93 6.35 2.0 20.832
10114-160612 PNUM-160612 16.1 22.200 7.93 6.35 1.2 24.541
10124-110408 PNMM-110408 11.5 15.875 6.35 4.76 0.8 17.562
10124-110416 PNMM-110416 11.5 15.875 6.35 4.76 1.6 17.375
10124-130412 PNMM-130412 13.8 19.030 7.93 4.76 1.2 21.019
10124-130420 PNMM-130420 13.8 19.030 7.93 4.76 2.0 20.832
10124-130612 PNMM-130612 13.8 19.050 7.93 6.35 1.2 21.019
10124-130620 PNMM-130620 13.8 19.050 7.93 6.35 2.0 20.832
10124-160612 PNMM-160612 16.1 22.200 7.93 6.35 1.2 24.541

4.  RNUA(12113), RNMA(12123), RNGA(12133)
 
Mũi cắt tròn (ГОСТ 19070-80)
Hợp kim B35H10H30BP35AMTP40AMT20,HP10AMHP30AMH20T40B25
Mã số      Mã hiệu d, мм d1, мм s, мм
12113-120400 RNUA-120400 12.700 5.16 4.76
12113-150400 RNUA-150400 15.875 6.35 4.76
12113-150600 RNUA-150600 15.875 6.35 6.35
12113-190600 RNUA-190600 19.050 7.93 6.35
12123-120400 RNMA-120400 12.700 5.16 4.76
12123-150400 RNMA-150400 15.875 6.35 4.76
12123-150600 RNMA-150600 15.875 6.35 6.35
12123-190600 RNMA-190600 19.050 7.93 6.35
12133-150400 RNGA-150400 15.875 6.35 4.76

5.  SNAN(03161),SNCN(03141), SNKN(03171)
     
Mảnh cắt dạng khối, vát đầu (ГОСТ 27302-87)
Hợp kim  B35H30T25T40TP40AM
Исполнение 1
Mã số      Mã hiệu L=d, мм b, мм m, мм
03141-1204-113 SNCN-1204ANN 12.700 2.0 1.600
03141-1504-113 SNCN-1504ANN 15.875 2.5 2.000
03141-1904-113 SNCN-1904ANN 19.050 3.0 2.500
03161-1204-113 SNAN-1204ANN 12.700 2.0 1.600
03161-1504-113 SNAN-1504ANN 15.875 2.5 2.000
03161-1904-113 SNAN-1904ANN 19.050 3.0 2.500
03171-1204-113 SNKN-1204ANN 12.700 2.0 1.600
03171-1504-113 SNKN-1504ANN 15.875 2.5 2.000
03171-1904-113 SNKN-1904ANN 19.050 3.0 2.500
Исполнение 2
Mã số Mã hiệu L=d, мм m, мм b, мм
03141-1204-31 SNCN-1204EN 12.700 0.8 1.4
03141-1504-31 SNCN-1504EN 15.875 1.15 1.4
03141-1904-31 SNCN-1904EN 19.050 1.3 2.0
03161-1204-31 SNAN-1204EN 12.700 0.8 1.4
03161-1504-31 SNAN-1504EN 15.875 1.15 1.4
03161-1904-31 SNAN-1904EN 19.050 1.3 2.0
03171-1204-31 SNKN-1204EN 12.700 0.8 1.4
03171-1504-31 SNKN-1504EN 15.875 1.15 1.4
03171-1904-31 SNKN-1904EN 19.050 1.3 2.0

6.  ZPCW 2004 APTR
 
Mảnh cắt dài với lỗ côn, góc sau 11 độ, vát hai góc .
Hợp kim TP40AMBP35AMBP20AMT40
Обозначение буквенно-цифровое L,мм S,мм d,мм d1,мм d2,мм b,мм
ZPCW 2004 APTR 20 4.76 12.7 5.5 7.5 1.0

7.  TNCN , TNGN (01131)
 
Mũi cắt 3 cạnh (ГОСТ 19045-80)
Hợp kim BP20AMBP35AMB35T25H30TP40AM,T40
Mã số Mã hiệu L, мм d, мм s, мм r, мм m, мм
TNCN-240624T44 24.0 13.856 6.35 2.4  
TNCN-350680T44 35.0 20.207 6.35 8,0  
01131-160304 TNGN-160304 16.5 9.525 3.18 0.4 13.891
01131-160308 TNGN-160308 16.5 9.525 3.18 0.8 13.494
01131-160312 TNGN-160312 16.5 9.525 3.18 1.2 13.097
01131-160408 TNGN-160408 16.5 9.525 4.76 0.8 13.494
01131-160412 TNGN-160412 16.5 9.525 4.76 1.2 13.097
01131-220408 TNGN-220408 22.0 12.700 4.76 0.8 18.256
01131-220412 TNGN-220412 22.0 12.700 4.76 1.2 17.859
01131-220424 TNGN-220424 22.0 12.7 4.76 2.4  
01131-330620T TNGN-330620T 33.0 19.05 6.35 2.0

8.  SPGN(03331)
  

Mũi cắt vuông có góc sau 11 độ (ГОСТ 19050-80)
Hợp kim TP40AMB35T25T40H10H30T20,A10*B20
Mã số Mã hiệu L=d, мм s, мм r, мм m, мм
03331-090300 SPGN-090300 9.525 3.18 0.2 1.889
03331-090304 SPGN-090304 9.525 3.18 0.4 1.808
03331-090308 SPGN-090308 9.525 3.18 0.8 1.644
03331-120300 SPGN-120300 12.700 3.18 0.2 2.546
03331-120304 SPGN-120304 12.700 3.18 0.4 2.465
03331-120408 SPGN-120408 12.700 4.76 0.8 2.301
03331-150408 SPGN-150408 15.875 4.76 0.8 2.959
03331-150412 SPGN-150412 15.875 4.76 1.2 2.795
03331-150416 SPGN-150416 15.875 4.76 1.6 2.630
03331-190400 SPGN-190400 19.050 4.76 0.2 3.861
03331-190408 SPGN-190408 19.050 4.76 0.8 3.616
03331-190412 SPGN-190412 19.050 4.76 1.2 3.452






Các mẫu mũi hợp kim cứng cung cấp theo yêu cầu của khách hàng. Xin vui lòng cung cấp thông tin theo dịa chỉ Email.

 

tumico@tumico.com.vn; tuminh@tuminh.com.vn;

Tin liên quan